
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 228 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 227 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 226 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 225 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 224 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 223 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 222 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 221 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 220 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 219 | 6957 |
